IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 240 12.92%136 7.32% 104 5.6%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 193 10.39%89 4.79% 104 5.6%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 891 47.98%446 24.02% 445 23.96%
4. SLTP/SEDERAJAT 313 16.86%175 9.42% 138 7.43%
5. SLTA / SEDERAJAT 144 7.75%71 3.82% 73 3.93%
6. DIPLOMA I / II 8 0.43%3 0.16% 5 0.27%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 10 0.54%5 0.27% 5 0.27%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 20 1.08%10 0.54% 10 0.54%
9. STRATA II 4 0.22%2 0.11% 2 0.11%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.823 98.17%937 50.46% 886 47.71%
. BELUM MENGISI 34 1.83%17 0.92% 17 0.92%
. TOTAL 1.857 100%954 51.37% 903 48.63%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. WISATA AIR TERJUN SUMURAN, KM 1 SELOPROJO
Desa Seloprojo
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 081391220915
Email desaseloprojo@gmail.com