IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 239 12.86%135 7.26% 104 5.59%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 193 10.38%89 4.79% 104 5.59%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 890 47.88%445 23.94% 445 23.94%
4. SLTP/SEDERAJAT 314 16.89%176 9.47% 138 7.42%
5. SLTA / SEDERAJAT 145 7.8%72 3.87% 73 3.93%
6. DIPLOMA I / II 8 0.43%3 0.16% 5 0.27%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 10 0.54%5 0.27% 5 0.27%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 20 1.08%10 0.54% 10 0.54%
9. STRATA II 4 0.22%2 0.11% 2 0.11%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.823 98.06%937 50.4% 886 47.66%
. BELUM MENGISI 36 1.94%18 0.97% 18 0.97%
. TOTAL 1.859 100%955 51.37% 904 48.63%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. WISATA AIR TERJUN SUMURAN, KM 1 SELOPROJO
Desa Seloprojo
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 081391220915
Email desaseloprojo@gmail.com