IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 1 0.05%1 0.05% 0 0%
2. 2 - 4 15 0.81%10 0.54% 5 0.27%
3. 5 - 9 141 7.57%79 4.24% 62 3.33%
4. 10 - 14 120 6.44%69 3.7% 51 2.74%
5. 15 - 19 113 6.07%49 2.63% 64 3.44%
6. 20 - 24 97 5.21%50 2.68% 47 2.52%
7. 25 - 29 109 5.85%53 2.84% 56 3.01%
8. 30 - 34 89 4.78%45 2.42% 44 2.36%
9. 35 - 39 52 2.79%31 1.66% 21 1.13%
10. 40 - 44 51 2.74%30 1.61% 21 1.13%
11. 45 - 49 49 2.63%32 1.72% 17 0.91%
12. 50 - 54 17 0.91%14 0.75% 3 0.16%
13. 55 - 59 13 0.7%11 0.59% 2 0.11%
14. 60 - 64 3 0.16%2 0.11% 1 0.05%
15. 65 - 69 1 0.05%1 0.05% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 871 46.75%477 25.6% 394 21.15%
. BELUM MENGISI 992 53.25%480 25.76% 512 27.48%
. TOTAL 1.863 100%957 51.37% 906 48.63%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. WISATA AIR TERJUN SUMURAN, KM 1 SELOPROJO
Desa Seloprojo
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 081391220915
Email desaseloprojo@gmail.com