IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 29 1.56%13 0.7% 16 0.86%
2. 2 s/d 4 Tahun 28 1.5%17 0.91% 11 0.59%
3. 5 s/d 9 Tahun 145 7.78%79 4.24% 66 3.54%
4. 10 s/d 14 Tahun 128 6.87%74 3.97% 54 2.9%
5. 15 s/d 19 Tahun 127 6.82%54 2.9% 73 3.92%
6. 20 s/d 24 Tahun 130 6.98%66 3.54% 64 3.44%
7. 25 s/d 29 Tahun 159 8.53%79 4.24% 80 4.29%
8. 30 s/d 34 Tahun 163 8.75%88 4.72% 75 4.03%
9. 35 s/d 39 Tahun 114 6.12%59 3.17% 55 2.95%
10. 40 s/d 44 Tahun 121 6.49%59 3.17% 62 3.33%
11. 45 s/d 49 Tahun 144 7.73%77 4.13% 67 3.6%
12. 50 s/d 54 Tahun 119 6.39%61 3.27% 58 3.11%
13. 55 s/d 59 Tahun 125 6.71%62 3.33% 63 3.38%
14. 60 s/d 64 Tahun 84 4.51%39 2.09% 45 2.42%
15. 65 s/d 69 Tahun 97 5.21%49 2.63% 48 2.58%
16. 70 s/d 74 Tahun 59 3.17%32 1.72% 27 1.45%
17. Di atas 75 Tahun 84 4.51%46 2.47% 38 2.04%
. JUMLAH 1.856 99.62%954 51.21% 902 48.42%
. BELUM MENGISI 7 0.38%3 0.16% 4 0.21%
. TOTAL 1.863 100%957 51.37% 906 48.63%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. WISATA AIR TERJUN SUMURAN, KM 1 SELOPROJO
Desa Seloprojo
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 081391220915
Email desaseloprojo@gmail.com